Pánská mikina na zip od ALPHA INDUSTRIES s klasickým logem, kapucí a velkou přední kapsou, je stylový kousek, který nesmí chybět v žádném pánském šatníku. Mikina na zip Alpha Basic je vyrobená z měkké směsi bavlny a polyesteru a je velmi příjemná na dotek a pohodlná na nošení. Vnitřek je fleesový, takže je tato teplá mikina ideální pro chladnější dny nebo večery.
Detaily produktu
- střih: regular fit
- barva: šedá - grey heather
Materiál
- 80% bavlna a 20% polyester
Tabulka velikostí
V naší tabulce velikostí najdeš různé systémy standardizace a jim odpovídající tělesné míry. Tyto údaje ti poslouží k lepší orientaci, jelikož se velikosti u jednotlivých značek mohou lišit
Tabulka velikostí
Velikost výrobce* | EU |
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48/50 |
L | 50/52 |
XL | 52/54 |
XXL | 56/58 |
4XL | 64/66 |
5XL | 68/70 |
*Velikost výrobce je údaj na štítku produktu a nemusí být uvedena v tabulce s "tělesnými mírami"
Tělesné míry
EU | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
38/40 | 78-81 | 65-67 | 80-84 |
40/42 | 82-85 | 68-72 | 85-91 |
44 | 86-89 | 73-76 | 92-94 |
46 | 90-93 | 77-80 | 95-97 |
48/50 | 94-101 | 81-90 | 98-103 |
50/52 | 98-105 | 86-95 | 101-106 |
52/54 | 102-109 | 91-99 | 104-109 |
56/58 | 110-117 | 100-109 | 110-115 |
60/62 | 118-125 | 110-117 | 116-121 |
64/66 | 126-133 | 118-125 | 122-127 |
68/70 | 134-141 | 126-135 | 128-132 |
72/74 | 142-149 | 135-140 | 133-136 |
76/78 | 150-157 | 140-145 | 137-142 |
80/82 | 158-165 | 145-150 | 143-147 |
84/86 | 166-172 | 150-155 | 148-153 |
Jak si změřit velikost
Obvod hrudníku
Pro změření obvodu hrudníku umísti svinovací metr pod podpaží a přes nejširší část hrudníku.
Obvod pasu
Pro změření obvodu pasu umísti metr do výšky své přirozené linie pasu.
Obvod boků
Pro změření obvodu boků se postav rovně a umísti svinovací metr kolem svých boků v jejich nejširší části.